zaterdag 6 januari 2018

Stefan Kuipers met overmacht OSBO-kampioen snelschaken

EINDSTANDEN

OSBO-kampioen Stefan Kuipers (r)



Groep A
1 Stefan Kuipers (IM) Schaakstad Apeldoorn 2446 17 1
2 Sander van Eijk (IM) SV Wageningen 2378 13,5 2
3 Tim Lammens Schaakstad Apeldoorn 2285 11,5 3
4 Michiel Blok ASV 2090 8,5
5 Tom Bus ASV 2098 8,5
6 Otto Wilgenhof ASV 2212 8,5
7 Peter Boel ASV 2090 7
8 Tjerk Sminia SV Wageningen 1993 5,5
9 Jasper Bons PION Groesbeek 2191 5,5
10 Sjoerd Meijer Edese SV 1886 4,5
Groep B
1 Stefan Bekker Het Kasteel 2326 16 1
2 Anton van Rijn UVS 2191 14,5 2
3 Sebas Beumer De Toren 2125 12 3-4
4 Hotze Tette Hofstra BSV Bennekom 2241 12 3-4
5 Hamoun Habibi Koningswaal 2121 9,5
6 Geert van Hoorn De Toren 1997 8
7 Diderick Holtland VDS 1822 7,5
8 Koen Maassen van den Brink ASV 2002 5,5
9 Carlos Preuter Persoonlijk lid 1686 3,5
10 Jacques Boonstra ASV 1782 1,5
Groep C
1 Erwin Oorebeek SV Wageningen 2188 12 1
2 Wilfred Jansz ASV 1692 10,5 2-3
3 Babak Zahmat De Toren 1695 10,5 2-3
4 Kees Stap SV Wageningen 2061 8,5
5 Zaheer Asefi Ratinglid 2000 7,5
6 Fabian de Vries Schaakmaat / Schaakstad Apeldoorn 1600 6,5
7 Reinier Janssen SV Zevenaar 1857 6
8 Iloy Timmerman SV Doetinchem 1595 6
9 Eric de Winter Velpse SV 1770 4,5
Groep D
1 Gerben Hendriks ASV 1815 11 1
2 Piet de Leeuw SV Mook 1717 10 2-3
3 Noel Bovens BSV Bennekom 1875 10 2-3
4 Tobias de Vries Schaakmaat / Schaakstad Apeldoorn 1752 8,5
5 Theo Wijnhoven PION Groesbeek 2025 8,5
6 John van Ginkel Elster Toren 1847 8,5
7 Sander van Vucht SV Doetinchem 1923 8
8 Koen van Keulen ASV 1572 6
9 Bram Hamers De Toren 1060 1,5
Groep E
1 Philippe Friesen Koningswaal 1929 12,5 1
2 John Remmerts Elster Toren 1905 12 2
3 Martin Markering BSV Bennekom 1918 11,5 3
4 Lodewijk Entrop De Toren 1612 8
5 René van Alfen ASV 1751 7
6 Hans Thuijls Edese SV 1544 6,5
7 Jan Groen ASV 1700 6
8 Ron van Dijk UVS 1747 4,5
9 Thijmen Terpstra De Toren 1680 4
Groep F
1 Rob Huberts ASV 1853 13 1
2 Toon Janssen SV Zevenaar 1888 10,5 2
3 Simon van Dijk UVS 1625 10 3
4 Tom van 't Hoff De Toren 1577 8
5 Tom Molewijk Voorster SC 1687 8
6 Karel van Delft Persoonlijk lid 1589 7
7 Anne Paul Taal ASV 1911 6,5
8 Eric Kloppers S.G. Zutphen 1796 6
9 Koen Molewijk Voorster SC 1486 3
Groep G
1 Harry Verhoef BSV Bennekom 1744 13 1
2 Nico Schoenmakers ASV 1717 12,5 2
3 Jan Vermeer ASV 1696 11 3
4 Bert Sigmond De Sleutelzet 1516 9,5
5 Horst Eder ASV 1575 8,5
6 Fred Rienstra Doesborghs S.G. 1591 8
7 Peter Hamers De Toren 1397 4,5
8 Hans Derendorp  ASV 1357 4
9 Kees van Keulen ASV 1404 1
Groep H
1 Hans van Capelleveen Velpse SV 1830 15 1
2 Kazem Mollahosseini ASV 1369 13 2
3 Jeroen Kruiver De Toren 1661 12,5 3
4 Geert Stradmeijer Ratinghouder 1364 11,5
5 Ko Kooman ASV 1442 11,5
6 André de Groot ASV 1391 7,5
7 Jan Ravensteijn Doesborghs S.G. 1445 7
8 Jan Zuidema ASV 1363 6,5
9 Rob Lubbers UVS 1356 5,5
10 Ahmed Samman ASV 0 0

Michiel Blok beste in voorronde OSBO-snelschaakkampioenschap

Scores voorronden (3x vierkamp = 9 ronden)


Nr. Naam Vereniging Elo score voorronden
1 Michiel Blok ASV 2090 8
2 Tim Lammens Schaakstad Apeldoorn 2285 7,5
3 Stefan Kuipers (IM) Schaakstad Apeldoorn 2446 7,5
4 Sjoerd Meijer Edese SV 1886 7
5 Tjerk Sminia SV Wageningen 1993 7
6 Peter Boel ASV 2090 7
7 Tom Bus ASV 2098 7
8 Jasper Bons PION Groesbeek 2191 7
9 Otto Wilgenhof ASV 2212 7
10 Sander van Eijk (IM) SV Wageningen 2378 7
11 Geert van Hoorn De Toren 1997 6,5
12 Sebas Beumer De Toren 2125 6,5
13 Anton van Rijn UVS 2191 6,5
14 Hotze Tette Hofstra BSV Bennekom 2241 6,5
15 Carlos Preuter Persoonlijk lid 1686 6
16 Jacques Boonstra ASV 1782 6
17 Diderick Holtland VDS 1822 6
18 Koen Maassen van den Brink ASV 2002 6
19 Hamoun Habibi Koningswaal 2121 6
20 Stefan Bekker Het Kasteel 2326 6
21 Eric de Winter Velpse SV 1770 5,5
22 Reinier Janssen SV Zevenaar 1857 5,5
23 Erwin Oorebeek SV Wageningen 2188 5,5
24 Bram Hamers De Toren 1060 5
25 Koen van Keulen ASV 1572 5
26 Iloy Timmerman SV Doetinchem 1595 5
27 Fabian de Vries Schaakmaat / Schaakstad Apeldoorn 1600 5
28 Wilfred Jansz ASV 1692 5
29 Babak Zahmat De Toren 1695 5
30 Piet de Leeuw SV Mook 1717 5
31 Tobias de Vries Schaakmaat / Schaakstad Apeldoorn 1752 5
32 Gerben Hendriks ASV 1815 5
33 Noel Bovens BSV Bennekom 1875 5
34 Zaheer Asefi Ratinglid 2000 5
35 Theo Wijnhoven PION Groesbeek 2025 5
36 Kees Stap SV Wageningen 2061 5
37 Hans Thuijls Edese SV 1544 4,5
38 Lodewijk Entrop De Toren 1612 4,5
39 Thijmen Terpstra De Toren 1680 4,5
40 Ron van Dijk UVS 1747 4,5
41 John van Ginkel Elster Toren 1847 4,5
42 Martin Markering BSV Bennekom 1918 4,5
43 Sander van Vucht SV Doetinchem 1923 4,5
44 Tom van 't Hoff De Toren 1577 4
45 Karel van Delft Persoonlijk lid 1589 4
46 Simon van Dijk UVS 1625 4
47 Tom Molewijk Voorster SC 1687 4
48 Jan Groen ASV 1700 4
49 René van Alfen ASV 1751 4
50 Eric Kloppers S.G. Zutphen 1796 4
51 Rob Huberts ASV 1853 4
52 Toon Janssen SV Zevenaar 1888 4
53 John Remmerts Elster Toren 1905 4
54 Anne Paul Taal ASV 1911 4
55 Philippe Friesen Koningswaal 1929 4
56 Koen Molewijk Voorster SC 1486 3,5
57 Horst Eder ASV 1575 3,5
58 Hans Derendorp  ASV 1357 3
59 Kees van Keulen ASV 1404 3
60 Fred Rienstra Doesborghs S.G. 1591 3
61 Harry Verhoef BSV Bennekom 1744 3
62 Peter Hamers De Toren 1397 2,5
63 Bert Sigmond De Sleutelzet 1516 2,5
64 Jan Vermeer ASV 1696 2,5
65 Nico Schoenmakers ASV 1717 2,5
66 Rob Lubbers UVS 1356 2
67 Jan Zuidema ASV 1363 2
68 Geert Stradmeijer Ratinghouder 1364 2
69 André de Groot ASV 1391 2
70 Ko Kooman ASV 1442 2
71 Jan Ravensteijn Doesborghs S.G. 1445 2
72 Hans van Capelleveen Velpse SV 1830 2
73 Kazem Mollahosseini ASV 1369 1,5
74 Jeroen Kruiver De Toren 1661 1,5
75 Ahmed Samman ASV 0 0